น้ำมะขาม , มิรามาร์
คำบรรยาย
ขนาด | ขนาดกล่อง (ซม.) | อายุการเก็บรักษา | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนกระป๋องต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อตู้ |
---|---|---|---|---|---|
500mL | 30.5x24.2*21.5 | 18 เดือน | 10.9 | 20 ขวด | 1700 กล่อง |
500mL | 36.8x21.1x24.5 | 18 เดือน |
13.3 | 24 ขวด | 1580 กล่อง |
1500ml | 34x25.2x31.7 | 18 เดือน | 19.2 | 12 ขวด | 1071 กล่อง |
ขนาด | ขนาดกล่อง (ซม.) | อายุการเก็บรักษา | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนกระป๋องต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อตู้ |
---|---|---|---|---|---|
320mL | 39.7*26.6*12 | 24 เดือน | 9 | 24 กระป๋อง | 2300 กล่อง |
330mL | 39.7*26.6*12.2 | 24 เดือน | 9.25 | 24 กระป๋อง | 2250 กล่อง |
330mL | 27*20*12 | 24 เดือน | 4.63 | 12 กระป๋อง | 4400 กล่อง |
350mL | 39.7*26.7*12.9 | 24 เดือน | 10 | 24 กระป๋อง | 2000 กล่อง |
500mL | 39.7*26.7*17.7 | 24 เดือน | 14.3 | 24 กระป๋อง | 1400 กล่อง |
520mL | 39.7*26.6*18 | 24 เดือน | 14.8 | 24 กระป๋อง | 1400 กล่อง |
520mL | 27*20*17.8 | 24 เดือน | 7.4 | 12 กระป๋อง | 2800 กล่อง |
ขนาด | ขนาดกล่อง (ซม.) | อายุการเก็บรักษา | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนกระป๋องต่อกล่อง | จำนวนกล่องต่อตู้ |
---|---|---|---|---|---|
560ML | 34.6*26.2*23.5 | 24 เดือน | 16.6 | 24 กระป๋อง | 1200 กล่อง |
A-10 (3Kgs) |
46.9*31.7*18.2 | 24 เดือน | 21.6 | 6 กระป๋อง | 1000 กล่อง |
18kgs | 24 เดือน | 19.2 | 1035 ปี๊บ |