Aloe Vera with Honey
Description
Size | Carton Size (CM) |
Shelf Life |
Weight (Kgs) |
Units Per Cartons | Cartons per 20′ container |
---|---|---|---|---|---|
320mL | 39.7*26.6*12 | 24 Months | 9 | 24 Cans | 2300 Ctns |
330mL | 39.7*26.6*12.2 | 24 Months | 9.25 | 24 Cans | 2250 Ctns |
330mL | 27*20*12 | 24 Months | 4.63 | 12 Cans | 4400 CTNS |
350mL | 39.7*26.7*12.9 | 24 Months | 10 | 24 Cans | 2000 CTNS |
500mL | 39.7*26.7*17.7 | 24 Months | 14.3 | 24 Cans | 1400 CTNS |
520mL | 39.7*26.6*18 | 24 Months | 14.8 | 24 Cans | 1400 CTNS |
520mL | 27*20*17.8 | 24 Months | 7.4 | 12 Cans | 2800 CTNS |
Size | Carton Size (CM) |
Shelf Life | Weight (Kgs) |
Units Per Cartons | Cartons per 20′ container |
---|---|---|---|---|---|
560ML | 34.6*26.2*23.5 | 24 months | 16.6 | 24 cans | 1200 CTNS |
A-10 (3Kgs) |
46.9*31.7*18.2 | 24 months |
21.6 | 6 cans | 1000 CTNS |
18kgs | 24 months |
19.2 | 1035 CTNS |